種類 | 支給事由 | 保険給付の内容 | 特別支給金の内容 |
療養補償給付 療養給付 | 業務災害または通勤災害に よる傷病により療養するとき | 必要な療養の給付又は必要 な療養費の全額 | |
休業補償給付 休業給付 | 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 | (休業特別支給金) 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
障害補償年金 障害年金 | 業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 | (障害特別支給金) 障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 (障害特別年金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金 |
障害補償一時金 障害一時金 | 業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 | (障害特別支給金) 障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 (障害特別一時金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
遺族補償年金遺族年金 | 業務災害または通勤災害により死亡したとき | 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 | (遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別年金) 遺族の数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金 |
遺族補償一時金 遺族一時金 | (1) 遺族(補償)年金を受け得 る遺族がないとき (2) 遺族(補償)年金を受けて いる方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき | 給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額) | (遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別一時金) 算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額) |
葬祭料 葬祭給付 | 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき | 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) | |
傷病補償年金 傷病年金 | 業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1) 傷病が治癒(症状固定)していないこと (2) 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 | (傷病特別支給金) 障害の程度により114万円から100万円までの一時金 (傷病特別年金) 障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金 |
介護補償給付 介護給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき | 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(105,130円を上限とする) ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が57,110円を下回る場合は57,110円 | |
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(52,570円を上限とする) ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が28,560円を下回る場合は28,560円 | |||
二次健康診断等給付 | 事業主が実施する定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の検査項目(血圧、血中脂質、血糖、肥満)のすべてについて異常の所見があると認められたとき | (1) 二次健康診断 1年度内に1回に限る (2) 特定保健指導 二次健康診断1回につき1回に限る |
ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
66 レビュー